Хронический гепатитМатериалы /  Хронический гепатитСтраница 3
			
		1. с лептоспирозом.
2.с псевдотуберкулезом.
| Диф.диагностика вирусного гепатита с псевдотуберкулезом | ||
| Критерии | Вирусный гепатит А | Лептоспироз | 
| И.П | 40-50 дней | от 4 до 14 дней | 
| Начало заболевания, развитие его, характеристика лихорадки. | в преджелтушном периоде температура тела повышается до 39 С и в течение 4 дней не снижалась | заболевание начинается внезапно, сильный озноб, температура повышается до 40 С и держится до 10 дней, могут быть повторные волны | 
| Жалобы. | головная боль, боль и тяжесть в правом подреберье, диспепсических расстройств нет | резкая головная боль, мышечная боль, в особенности в икроножных мышцах | 
| Кожные покровы. | умеренная желтуха склер и кожных покровов | легкая одутловатость лица, гиперемия склер и конъюктивы, иногда геморрагические высыпания | 
| Органы брюшной полости. | Печень увеличена на 1,5 см | умеренное увеличение печени и селезенки | 
| Биохимические данные. | билирубин повышается до 100, АЛТ повышается в 15-20 раз, тимоловая проба повышается до 15-20 ЕД, сулемовая проба снижается до 2 ЕД. | Билирубин повышается незначительно, АЛТ повышается или может быть в норме, повышается мочевина и креатинин | 
| Диф.диагностика вирусного гепатита с псевдотуберкулезом | ||
| Критерии. | Вирусный гепатит А. | Псевдотуберкулез. | 
| И.П. | 40-50 дней | от 3 до 21 дня | 
| Начало заболевания, развитие его, характеристика лихорадки. | в преджелтушном периоде температура тела повышается до 39 С и в течение 4 дней не снижалась | температура тела редко повышается до 38 С, нормализуется в течение 5 дней | 
| Жалобы | головная боль, боль и тяжесть в правом подреберье, диспепсических расстройств нет | слабость, головная боль, боли в мышцах и суставах, боли в правой половине живота. диарея, тошнота, рвота, могут быть симптомы катара верхних дыхательных путей | 
| Кожные покровы | умеренная желтуха склер и кожных покровов | отечность и гиперемия кожи лица, шеи, ладоней и подошвенной поверхности стоп; сыпь точечная, скарлатинозная, цвет от бледно-розового до ярко красного, сыпь держится до 7 дней и исчезает бесследно. | 
| Органы брюшной полости | Печень увеличена на 1,5 см | увеличение печени и селезенки | 
| Биохимические данные | билирубин повышается до 100, АЛТ повышается в 15-20 раз, тимоловая проба повышается до 15-20 ЕД, сулемовая проба снижается до 2 ЕД. | билирубин в норме или повышен в 2-3 раза, АЛТ повышается в 2-3 раза, тимоловая, сулемовая пробы в норме | 
Окончательный диагноз.
На основании жалоб больного (слабость, боли и тяжесть в правом подреберье, потемнение мочи, потеря аппетита), данных анамнеза, которые отражают типичное развитие заболевания с цикличностью: постепенное начало, наличие преджелтушного периода, протекающего по гриппоподобному типу на протяжении 7 дней с явлениями интоксикации, последующего желтушного периода (с появлением желтухи самочувствие больного не улучшилось), эпидемиологического анамнеза и результатов физикального обследования (умеренная желтушность склер и кожных покровов, увеличение печени на 1,5см) и данных лабораторного обследования (биохимический анализ крови: билирубин повышен до 71; АЛТ - 3982 нмоль\л; тимоловая проба повышена до 12,4; сулемовая проба снижена до 1,4; анализ мочи: цвет насыщенно желтый, в моче обнаружен билирубин 1, уробилин 1) ставим окончательный диагноз:
Смотрите также
Безопасность функционирования технологической системы
   Безопасность функционирования технологической системы определяется не  только состоянием самой системы, но и правильной работой всего  персонала, обслуживающего систему. Главным виновником несчастных  ...
   
Бюджетная система
   Экономические и политические реформы, проводимые в России с начала  девяностых годов, также не могли не затронуть сферу государственных  финансов, и, в первую очередь, бюджетную систему. Государственн ...
   
Лечебные свойства алоэ
   Алоэ известно всем и встретить его можно практически в каждом доме.  Родиной этого вечнозеленого растения считается Африка. В настоящее время  в мире существует более 300 разновидностей алоэ. 
Любой  ...